Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 até 31 | 2 to'o 8 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 1 to'o 6 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 19 até 26 | 1 to'o 8 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan balun | Kalohan taka | 18 até 25 | 1 to'o 7 |
Ainaro | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 17 até 25 | 2 to'o 7 | |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 25 até 29 | 2 to'o 9 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 até 30 | 1 to'o 8 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 até 30 | 2 to'o 7 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 até 30 | 2 to'o 9 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 22 até 30 | 3 to'o 10 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 até 31 | 3 to'o 9 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 21 até 30 | 1 to'o 8 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 25 até 31 | 2 to'o 9 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 25 até 31 | 3 to'o 10 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta sul | 0.3-0.7 metru (NORMAL)
0.3-0.9 metru (NORMAL) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Rabu, 30 November 2022
PREVISÃO TEMPU DIA 02/12/2022 BA 12 MUNICIPIUS INKLUI ATAURO & RAEOA
Selasa, 29 November 2022
PREVISÃO TEMPU DIA 01/12/2022 BA 12 MUNICIPIUS INKLUI ATAURO & RAEOA
Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 24 até 31 | 2 to'o 16 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 3 to'o 11 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 19 até 26 | 1 to'o 8 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan balun | Udan Moderadu | 18 até 25 | 1 to'o 7 |
Ainaro | Naroman ho Kalohan balun | Udan Moderadu | 17 até 25 | 2 to'o 11 | |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 25 até 29 | 2 to'o 14 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 26 até 30 | 1 to'o 8 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 24 até 30 | 2 to'o 7 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 23 até 28 | 2 to'o 9 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 21 até 29 | 3 to'o 10 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 26 até 30 | 3 to'o 9 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 21 até 30 | 1 to'o 8 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 25 até 30 | 2 to'o 9 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 25 até 30 | 3 to'o 10 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta sul | 0.3-0.7 metru (NORMAL)
0.3-0.9 metru (NORMAL) |
Senin, 28 November 2022
PREVISÃO TEMPU DIA 29/11/2022 BA 12 MUNICIPIUS INKLUI ATAURO & RAEOA
Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 24 até 31 | 2 to'o 19 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 3 to'o 18 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 18 até 25 | 1 to'o 15 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan balun | Udan Moderadu | 18 até 25 | 1 to'o 14 |
Ainaro | Naroman ho Kalohan balun | Udan Moderadu | 17 até 25 | 2 to'o 11 | |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 25 até 29 | 2 to'o 18 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 26 até 30 | 1 to'o 9 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 24 até 30 | 2 to'o 9 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 23 até 28 | 2 to'o 9 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 21 até 29 | 3 to'o 10 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 26 até 30 | 3 to'o 9 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 21 até 30 | 1 to'o 8 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 25 até 30 | 2 to'o 16 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 25 até 30 | 3 to'o 10 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta sul | 0.3-0.7 metru (NORMAL)
0.3-0.8 metru (NORMAL |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...