Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Chuviska | 24 até 31 | 3 a 18 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku ba Naton | 22 até 30 | 3 a 14 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku ba Naton | 17 até 28 | 2 a 12 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 17 até 27 | 3 a 14 |
Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku ba moderadu | 17 até 26 | 2 a 10 | |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Udan Naton ba Forte | 23 até 30 | 5 a 23 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 22 até 29 | 7 a 26 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Udan Naton ba Forte | 23 até 30 | 4 a 13 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 23 até 29 | 10 a 28 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Udan Naton ba Forte | 22 até 29 | 2 a 9 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 24 até 30 | 3 a 18 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka | Udan Fraku ba Naton | 22 até 29 | 2 a 13 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 23 até 30 | 3 a 17 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Chuviska | 23 até 29 | 8 a 29 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.5-1.0Metru (Normal) 0.4-0.8 Metru (Normal) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Selasa, 31 Januari 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 02/02/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Senin, 30 Januari 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 01/02/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan taka-Udan Chuviska | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 30 | 2 a 12 |
2 | Likisa | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Fraku to'o Forte | 22 até 30 | 3 a 13 |
3 | Ermera | Kalohan taka | Udan Fraku to'o Forte | 17 até 28 | 2 a 12 |
4 | Aileu | Kalohan taka | Udan naton | 17 até 27 | 3 a 10 |
Ainaro | Kalohan taka | Udan naton | 17 até 26 | 2 a 10 | |
6 | Manatuto | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan fraku ba Naton | 23 até 30 | 7 a 22 |
7 | Baucau | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan fraku ba Naton | 22 até 29 | 12 a 28 |
8 | Viqueque | Kalohan taka | Udan fraku ba Naton | 23 até 30 | 4 a 13 |
9 | Lautem | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan fraku ba naton | 22 até 29 | 5 a 26 |
10 | Manufahi | Kalohan taka | Udan Forte | 22 até 29 | 1 a 9 |
11 | Covalima | Kalohan taka | Udan Forte | 24 até 30 | 2 a 9 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan naton ba Forte | 22 até 29 | 2 a 7 |
13 | RAEOA | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Naton | 23 até 30 | 2 a 11 |
14 | Atauro | Kalohan taka-Udan Fraku | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 29 | 5 a 23 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3-0.5 Metru (Normal) 0.4-0.7 Metru (Normal) |
Minggu, 29 Januari 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 31/01/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan taka-Udan Chuviska | Kalohan taka-Udan Chuviska | 23 até 31 | 2 a 13 |
2 | Likisa | Kalohan taka-Udan Chuviska | Kalohan taka-Udan Chuviska | 22 até 30 | 3 a 13 |
3 | Ermera | Kalohan taka | Udan naton | 17 até 28 | 2 a 12 |
4 | Aileu | Kalohan taka | Udan naton | 17 até 27 | 3 a 10 |
Ainaro | Kalohan taka | Udan naton | 17 até 26 | 2 a 10 | |
6 | Manatuto | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Forte | 23 até 30 | 3 a 14 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku ba Naton | 22 até 29 | 4 a 15 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Udan Forte | 23 até 30 | 4 a 13 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku ba naton | 22 até 29 | 5 a 17 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Udan Forte | 22 até 29 | 3 a 12 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku ba naton | 24 até 30 | 3 a 13 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan fraku ba naton | 22 até 29 | 2 a 11 |
13 | RAEOA | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan fraku | 23 até 30 | 3 a 14 |
14 | Atauro | Kalohan taka-Udan Chuviska | Kalohan taka-Udan Chuviska | 23 até 29 | 5 a 15 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3-0.5 Metru (Normal) 0.4-0.7 Metru (Normal) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...