Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan Taka possibilidade Udan Fraku | Kalohan taka-Udan chuviska | 25 até 31 | 16 a 22 |
2 | Likisa | Kalohan taka-Udan Fraku | Kalohan taka-Udan Chuviska | 26 até 30 | 11 a 25 |
3 | Ermera | Kalohan taka-Udan Fraku | Udan Fraku | 20 até 26 | 5 a 11 |
4 | Aileu | Kalohan taka-Udan chuviska | udan fraku | 17 até 23 | 18 a 21 |
5 | Ainaro | Udan Fraku ba moderadu | udan fraku | 19 até 24 | 6 a 12 |
6 | Manatuto | Kalohan taka-Udan chuviska | Udan Fraku | 25 até 28 | 10 a 30 |
7 | Baucau | Kalohan taka-Udan chuviska | Udan Fraku | 24 até 27 | 18 a 37 |
8 | Viqueque | Kalohan taka-Udan chuviska | udan fraku-moderado | 23 até 30 | 15 a 20 |
9 | Lautem | Udan Fraku ba moderadu | Udan chuviska | 25 até 27 | 12 a 35 |
10 | Manufahi | Kalohan taka-Udan chuviska | Kalohan taka-Udan chuviska | 20 até 28 | 2 a 13 |
11 | Covalima | Kalohan taka-Udan chuviska | Kalohan taka-Udan chuviska | 23 até 29 | 14 a 25 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka-Udan Fraku | Udan Fraku | 21 até 26 | 12 a 23 |
13 | RAEOA | Udan Fraku too Naton | Udan fraku | 24 até 29 | 14 a 25 |
14 | Atauro | Kalohan taka-Udan Fraku | Kalohan taka-Udan chuviska | 25 até 29 | 20 a 35 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 1.0-1.8 Metru (Normal-moderadu) 0.5-0.7 Metru (Normal) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Selasa, 28 Februari 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 02/03/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Senin, 27 Februari 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 01/03/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan Taka possibilidade Udan Fraku | Kalohan taka-Udan chuviska | 25 até 31 | 16 a 25 |
2 | Likisa | Kalohan taka-Udan Fraku | Kalohan taka-Udan Chuviska | 26 até 30 | 11 a 25 |
3 | Ermera | Kalohan taka-Udan Fraku | Udan Fraku too Moderadu | 20 até 26 | 5 a 11 |
4 | Aileu | Kalohan taka-Udan chuviska | udan fraku | 17 até 23 | 18 a 21 |
5 | Ainaro | Kalohan taka-Udan chuviska | udan fraku | 19 até 24 | 6 a 12 |
6 | Manatuto | Kalohan taka-Udan chuviska | Udan Fraku | 25 até 28 | 10 a 30 |
7 | Baucau | Kalohan taka-Udan chuviska | Udan Fraku | 24 até 27 | 18 a 37 |
8 | Viqueque | Naroman ho Kalohan balun | udan fraku-moderado | 23 até 30 | 15 a 20 |
9 | Lautem | Kalohan taka-Udan chuviska | Udan chuviska | 25 até 27 | 9 a 34 |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku too Moderadu | 20 até 28 | 2 a 13 |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 29 | 14 a 25 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka-Udan Fraku | Udan Fraku too Moderadu | 21 até 26 | 12 a 23 |
13 | RAEOA | Udan Fraku too Naton | Udan Moderadu too Forte | 24 até 29 | 14 a 25 |
14 | Atauro | Kalohan taka-Udan Fraku | kalohan taka-udan fraku | 25 até 29 | 20 a 35 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 1.0-1.7 Metru (Normal-moderadu) 0.8-1.2 Metru (Normal-moderadu) |
Minggu, 26 Februari 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 28/02/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 24 até 31 | 12 a 22 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 30 | 9 a 18 |
3 | Ermera | Kalohan taka-Udan chuviska | Kalohan taka-Udan chuviska | 20 até 26 | 2 a 15 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 17 até 27 | 8 a 21 |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 19 até 26 | 6 a 18 |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku ba Moderadu | 24 até 30 | 12 a 26 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 24 até 27 | 13 a 27 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku ba Moderadu | 23 até 30 | 4 a 15 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 25 até 30 | 12 a 35 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu too Forte | 20 até 29 | 2 a 13 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 23 até31 | 14 a 25 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka-Udan chuviska | Udan Fraku | 21 até 30 | 5 a 19 |
13 | RAEOA | Udan Fraku | Udan Fraku | 24 até 30 | 4 a 16 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 25 até 30 | 12 a 35 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.8-1.7 Metru (Normal-moderadu) 0.9-1.6 Metru (Normal-moderadu) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...