Nu | municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura ( C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Udan Fraku | Udan Fraku | 23 até 30 | 1 a 8 |
2 | Likisa | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku to'o Moderadu | 23 até 28 | 1 a 8 |
3 | Ermera | Udan Fraku | Udan Fraku to'o moderadu | 20 até 28 | 1 a 8 |
4 | Aileu | Udan Fraku | Udan Fraku | 18 até 25 | 1 a 7 |
5 | Ainaro | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku to'o Moderadu | 18 até 28 | 1 a 9 |
6 | Manatuto | Udan Fraku to'o Moderadu | Udan Fraku | 24 até 31 | 2 a 10 |
7 | Baucau | Udan Fraku | Udan Fraku | 24 até 30 | 1 a 8 |
8 | Viqueque | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku | 23 até 30 | 3 a 9 |
9 | Lautem | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Moderadu to'o Forte | 24 até 30 | 2 a 11 |
10 | Manufahi | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 20 até 28 | 3 a 11 |
11 | Covalima | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku to'o moderadu | 22 até 30 | 2 a 10 |
12 | Bobonaro | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku to'o moderadu | 20 até 29 | 1 a 6 |
13 | RAEOA | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Moderadu to'o Forte | 24 até 29 | 2 a 8 |
14 | Atauro | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku | 23 até 29 | 3 a 12 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0,2 - 0,5 Metros (Normal) 0,4-0,7 Metros (Normal) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Jumat, 31 Maret 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 01/04/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
PREVIZAUN TEMPU DIA 02/04/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (C) | Velosidade Anin (km/h) | |
pai | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku to'o moderadu | 24 até 31 | 2 a 8 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku to'o moderadu | 24 até 30 | 3 a 8 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Udan Moderadu ba Forte | 19 até 26 | 2 a 9 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan Moderadu | 18 até 25 | 1 a 7 |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku to'o moderadu | 18 até 28 | 1 a 9 |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Udan Forte | 24 até 30 | 2 a 9 |
7 | baucau | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Fraku to'o moderadu | 24 até 30 | 1 a 9 |
8 | viqueque | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Fraku to'o moderadu | 23 até 31 | 2 a 10 |
9 | Lautem | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Fraku to'o moderadu | 23 até 29 | 2 a 11 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku to'o moderadu | 20 até 28 | 1 a 9 |
11 | covalima | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 23 até 29 | 2 a 9 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Udan Forte | 20 até 30 | 0 a 8 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balu | Udan Forte | 24 até 30 | 1 a 8 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Chuviska | 23 até 30 | 2 a 10 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0,2 - 0,5 Metros (Normal) 0,4-0,8 Metros (Normal) |
Kamis, 30 Maret 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 31/03/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura ( C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Moderadu to'o Forte | 24 até 30 | 1 a 7 |
2 | Likisa | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Moderadu | 24 até 30 | 2 a 8 |
3 | Ermera | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 19 até 26 | 1 a 8 |
4 | Aileu | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku to'o Moderadu | 18 até 25 | 1 a 7 |
5 | Ainaro | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku to'o Moderadu | 18 até 28 | 1 a 8 |
6 | Manatuto | Udan Moderadu to'o Forte | Udan Forte | 24 até 30 | 2 a 7 |
7 | baucau | Udan Moderadu to'o Forte | Udan Forte | 24 até 30 | 1 a 8 |
8 | viqueque | Udan Moderadu to'o Forte | Udan Fraku to'o moderadu | 23 até 30 | 1 a 8 |
9 | Lautem | Udan Moderadu to'o Forte | Udan Fraku to'o moderadu | 24 até 31 | 2 a 10 |
10 | Manufahi | Udan Moderadu to'o Forte | Udan Forte | 20 até 231 | 1 a 11 |
11 | covalima | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku | 23 até 30 | 2 a 9 |
12 | Bobonaro | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 20 até 29 | 1 a 6 |
13 | RAEOA | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 23 até 30 | 1 a 10 |
14 | Atauro | kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Fraku to'o Moderadu | 25 até 30 | 2 a 19 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.2 - 0.6 Metru (Normal) 0.4-0.7 Metru (Normal) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...