Nu | municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura ( °C ) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 24 até 32 | 3 a 22 |
2 | Likisa | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 24 até 31 | 3 a 13 |
3 | Ermera | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka - Udan Chuvisca | 19 até 29 | 1 a 8 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka - Udan Chuvisca | 17 até 26 | 4 a 13 |
5 | Ainaro | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 17 até 28 | 4 a 18 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 7 a 16 |
7 | baucau | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 24 até 30 | 6 a 19 |
8 | viqueque | Udan Fraku | kalohan taka | 23 até 29 | 1 a 18 |
9 | Lautem | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 25 até 30 | 10 a 25 |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka - Udan Chuvisca | 19 até 27 | 4 a 19 |
11 | covalima | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 29 | 4 a 22 |
12 | Bobonaro | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 28 | 3 a 17 |
13 | RAEOA | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 30 | 8 a 25 |
14 | Atauro | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 24 até 30 | 14 a 33 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3-1.2 Metros (Normal - Moderado) 0.8 - 1.5 Metros (Normal - Moderado) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Minggu, 30 April 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 02/05/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Sabtu, 29 April 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 01/05/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura ( °C ) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 30 | 4 a 14 |
2 | Likisa | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 23 até 31 | 3 a 11 |
3 | Ermera | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka - Udan Chuvisca | 18 até 28 | 1 a 8 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 16 até 26 | 3 a 13 |
5 | Ainaro | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka - Udan Chuvisca | 16 até 27 | 3 a 16 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 23 até 29 | 3 a 17 |
7 | baucau | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 30 | 4 a 13 |
8 | viqueque | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 23 até 29 | 1 a 17 |
9 | Lautem | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 24 até 30 | 9 a 19 |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka - Udan Chuvisca | 19 até 27 | 4 a 16 |
11 | covalima | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 22 até 29 | 4 a 18 |
12 | Bobonaro | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 19 até 29 | 2 a 10 |
13 | RAEOA | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 30 | 3 a 15 |
14 | Atauro | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 25 até 30 | 5 a 27 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.2-0.6 Metros (Normal) 0.4 - 0.7 Metros (Normal) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 30/04/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura ( °C ) | Velosidade Anin (km/h) | |
pai | Loraik | ||||
1 | Díli | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 30 | 2 a 10 |
2 | Likisa | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 23 até 30 | 2 a 9 |
3 | Ermera | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 18 até 28 | 1 a 8 |
4 | Aileu | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 16 até 26 | 4 a 13 |
5 | Ainaro | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 17 até 27 | 1 a 15 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 30 | 2 a 13 |
7 | baucau | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 31 | 5 a 13 |
8 | viqueque | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka | 23 até 28 | 1 a 16 |
9 | Lautem | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 24 até 31 | 2 a 16 |
10 | Manufahi | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 19 até 29 | 3 a 18 |
11 | covalima | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 30 | 3 a 18 |
12 | Bobonaro | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 19 até 29 | 3 a 12 |
13 | RAEOA | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 30 | 2 a 12 |
14 | Atauro | naroman | Naroman ho Kalohan balun | 25 até 31 | 2 a 19 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.2-0.6 Metros (Normal) 0.4 - 0.8 Metru (Normal) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...