Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 23 até 34 | 2 a 15 |
2 | Likisá | Naroman | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 21 até 31 | 1 a 15 |
3 | Ermera | Naroman | Udan Fraku | 16 até 31 | 1 a 13 |
4 | Aileu | Naroman | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 15 até 29 | 0 a 19 |
5 | Ainaro | Naroman | Udan Fraku | 15 até 30 | 1 a 21 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan Balun | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 20 até 32 | 3 a 19 |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan Balun | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 21 até 31 | 1 a 19 |
8 | Viqueque | Naroman ho Kalohan Balun | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 21 até 31 | 0 a 21 |
9 | Lautém | Naroman ho Kalohan Balun | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 23 até 31 | 4 a 21 |
10 | Manufahi | Naroman | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 16 até 31 | 2 a 21 |
11 | Covalima | Naroman | Udan Fraku | 19 até 30 | 1 a 22 |
12 | Bobonaro | Naroman | Udan Fraku | 17 até 33 | 1 a 15 |
13 | RAEOA | Naroman | Kalohan Taka-Udan Chuviska | 20 até 33 | 1 a 21 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 26 até 34 | 4 a 27 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3 - 1.0 Metro (Normal) 0.7 - 1.1 Metro (Normal-Moderado) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Jumat, 29 September 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 01/10/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
PREVIZAUN TEMPU DIA 30/09/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Naroman | 22 até 33 | 5 a 14 |
2 | Likisá | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 21 até 31 | 4 a 14 |
3 | Ermera | Naroman | Kalohan Taka-Udan Chuvisca | 15 até 30 | 0 a 13 |
4 | Aileu | Naroman | Kalohan Taka-Udan Chuvisca | 17 até 29 | 2 a 18 |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman | 14 até 28 | 3 a 20 |
6 | Manatuto | Naroman | Kalohan Taka-Udan Chuvisca | 19 até 33 | 4 a 20 |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan Balun | Naroman ho Kalohan Balun | 21 até 31 | 3 a 17 |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 21 até 30 | 1 a 21 |
9 | Lautém | Kalohan Taka-Udan Chuvisca | Kalohan Taka-Udan Chuvisca | 20 até 30 | 3 a 20 |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 28 | 3 a 22 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 19 até 30 | 3 a 23 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 14 até 32 | 3 a 12 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman | 19 até 35 | 3 a 19 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 23 até 33 | 4 a 24 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3 - 1.0 Metro (Normal) 0.9 - 1.3 Metro (Normal-Moderado) |
Kamis, 28 September 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/09/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Naroman | 22 até 35 | 4 a 15 |
2 | Likisá | Naroman | Naroman | 20 até 32 | 2 a 16 |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 31 | 1 a 13 |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 14 até 28 | 4 a 23 |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman | 14 até 30 | 3 a 26 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan Balun | Naroman ho Kalohan Balun | 19 até 34 | 5 a 21 |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan Balun | Naroman ho Kalohan Balun | 19 até 32 | 4 a 20 |
8 | Viqueque | Naroman ho Kalohan Balun | Naroman ho Kalohan Balun | 20 até 31 | 0 a 21 |
9 | Lautém | Naroman ho Kalohan Balun | Naroman ho Kalohan Balun | 22 até 31 | 6 a 23 |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 30 | 1 a 26 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 18 até 30 | 4 a 25 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 32 | 1 a 16 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 18 até 33 | 3 a 24 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 24 até 35 | 6 a 29 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3 - 1.1 Metro (Normal) 0.7 - 1.3 Metro (Normal-Moderado) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...