Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Naroman | 23 até 32 | 3 a 21 |
2 | Likisá | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 31 | 2 a 18 |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 16 até 30 | 1 a 12 |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 30 | 4 a 21 |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 31 | 1 a 21 |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 31 | 4 a 22 |
7 | Baucau | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 21 até 31 | 3 a 23 |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 20 até 31 | 1 a 22 |
9 | Lautém | Naroman | Naroman | 24 até 31 | 4 a 24 |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 17 até 31 | 1 a 22 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 31 | 3 a 23 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 17 até 31 | 1 a 14 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 31 | 3 a 20 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 26 até 32 | 5 a 31 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3 - 1.0 Metro (Normal) 0.7 - 1.1 Metro (Normal) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Kamis, 19 Oktober 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 20/10/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Kamis, 12 Oktober 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 15/10/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Naroman | 23 até 31 | 3 a 17 |
2 | Likisá | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 31 | 2 a 16 |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 16 até 30 | 1 a 15 |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 30 | 4 a 20 |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 31 | 1 a 19 |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 31 | 4 a 22 |
7 | Baucau | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 21 até 31 | 3 a 23 |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 20 até 31 | 1 a 22 |
9 | Lautém | Naroman | Naroman | 24 até 31 | 4 a 24 |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 17 até 31 | 1 a 22 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 31 | 3 a 23 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 17 até 31 | 1 a 14 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 31 | 3 a 20 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 26 até 32 | 5 a 26 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3 - 1.0 Metro (Normal) 0.7 - 1.1 Metro (Normal) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 14/10/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Naroman | 23 até 31 | 3 a 21 |
2 | Likisá | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 31 | 2 a 18 |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 16 até 30 | 1 a 12 |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 30 | 4 a 21 |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 15 até 31 | 1 a 21 |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 22 até 31 | 4 a 22 |
7 | Baucau | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 21 até 31 | 3 a 23 |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 20 até 31 | 1 a 22 |
9 | Lautém | Naroman | Naroman | 24 até 31 | 4 a 24 |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 17 até 31 | 1 a 22 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 31 | 3 a 23 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho Kalohan Balun | 17 até 31 | 1 a 14 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 31 | 3 a 20 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 26 até 32 | 5 a 31 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3 - 1.0 Metro (Normal) 0.7 - 1.1 Metro (Moderado) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...