Nu | Municípios | Kondis noaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Kalohan taka | Udan Naton | 24 até 31 | 1 a 12 |
2 | Likisá | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 25 até 31 | 1 a 14 |
3 | Ermera | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 19 até 29 | 2 a 15 |
4 | Aileu | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte liu | 20 até 30 | 3 a 12 |
5 | Ainaro | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte liu | 19 até 31 | 2 a 14 |
6 | Manatuto | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte liu | 23 até 29 | 2 a 13 |
7 | Baucau | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 23 até 30 | 2 a 15 |
8 | Viqueque | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte liu | 23 até 32 | 2 a 10 |
9 | Lautém | Udan Naton | Udan Forte | 24 até 31 | 2 a 12 |
10 | Manufahi | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte liu | 25 até 31 | 2 a 13 |
11 | Covalima | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 24 até 30 | 3 a 21 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 25 até 32 | 2 a 9 |
13 | RAEOA | Kalohan taka possibilidade Udan Fraku | Udan Forte | 24 até 29 | 1 a 9 |
14 | Atauro |
| Udan Naton | 27 até 30 | 2 a 14 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.2 - 0.5 Metro (Normal) 0.5 - 0.7 Metro (Normal) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Minggu, 10 Desember 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 11/12/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Senin, 04 Desember 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 05/12/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondis noaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 24 até 31 | 1 a 12 |
2 | Likisá | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Naton | 25 até 31 | 1 a 14 |
3 | Ermera | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Naton | 19 até 29 | 2 a 15 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 20 até 30 | 3 a 12 |
5 | Ainaro | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 19 até 31 | 2 a 14 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 23 até 29 | 2 a 13 |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 2 a 15 |
8 | Viqueque | Naroman ho Kalohan Balun | Udan fraku | 23 até 32 | 2 a 10 |
9 | Lautém | Naroman ho Kalohan Balun | Kalohan taka -Udan Chuvisk | 24 até 31 | 2 a 12 |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 25 até 31 | 2 a 13 |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 24 até 30 | 3 a 21 |
12 | Bobonaro | Naroman ho Kaloan balun | Udan Naton | 25 até 32 | 2 a 9 |
13 | RAEOA | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 24 até 29 | 1 a 9 |
14 | Atauro |
| Naroman ho Kalohan Balun | 27 até 30 | 2 a 14 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.2 - 0.5 Metro (Normal) 0.5 - 0.7 Metro (Normal) |
Minggu, 03 Desember 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 04/12/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Lorokraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho | Udan Naton | 24 até 31 | 1 a 12 |
2 | Likisá | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Forte | 25 até 31 | 1 a 14 |
3 | Ermera | Naroman ho Kalohan balun | Udan Forte | 19 até 29 | 2 a 15 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Forte | 20 até 30 | 3 a 12 |
5 | Ainaro | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Forte | 19 até 31 | 2 a 14 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Naton | 23 até 29 | 2 a 13 |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 2 a 15 |
8 | Viqueque | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 23 até 32 | 2 a 10 |
9 | Lautém | Naroman ho Kalohan Balun | Kalohan taka-Udan Chuviska | 24 até 31 | 2 a 12 |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Naton | 25 até 31 | 2 a 13 |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku | 24 até 30 | 3 a 21 |
12 | Bobonaro | Naroman ho Kalohan balun | Udan Forte | 25 até 32 | 2 a 9 |
13 | RAEOA | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Forte | 24 até 29 | 1 a 9 |
14 | Atauro |
| Naroman ho Kalohan Balun | 27 até 30 | 2 a 14 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.2 - 0.5 Metro (Normal) 0.5 - 0.7 Metro (Normal) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...