No | Capital Municipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Max | |||
Dili | Naroman | Naroman | 24 | 30 | 3 to'o 7 km/hr | |
2 | Liquiça | Naroman | Naroman | 23 | 30 | 4 to’o 8 km/hr |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 19 | 27 | 3 to’o 7 km/hr |
4 | Aileu | Naroman | Kalohan taka | 17 | 27 | 3 to’o 6 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman | Kalohan taka | 16 | 26 | 5 to’o 7 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman | 23 | 30 | 2 to’o 9 km/hr |
7 | Baucau | Naroman | Naroman | 20 | 30 | 2 to’o 8 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman | 22 | 30 | 3 to’o 8 km/hr |
9 | Lautem | Naroman | Naroman | 23 | 30 | 4 to’o 11 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman | 18 | 28 | 4 to’o 8 km/hr |
11 | Covalima | Naroman | Naroman | 21 | 30 | 3 to’o 7 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman | 17 | 27 | 4 to’o 7 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman | 21 | 30 | 5 to’o 12 km/hr |
14 | Atauro | Kalohan taka | Naroman | 25 | 30 | 3 to’o 6 km/hr |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar