| No. | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
| Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
| 1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 3 a 15 km / hr | 
| 2 | Liquiça | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 22 | 29 | 2 a 14 km / hr | 
| 3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 17 | 26 | 2 a 8 km / hr | 
| 4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 17 | 26 | 2 a 15 km / hr | 
| 5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 17 | 27 | 3 a 17 km / hr | 
| 6 | Manatuto | kalohan balun ho udan chuviska | Udan chuviska | 23 | 30 | 11 a 25 km / hr | 
| 7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 22 | 30 | 9 a 21 km / hr | 
| 8 | Viqueque | Udan chuviska | Udan chuviska | 22 | 29 | 2 a 22km / hr | 
| 9 | Lautem | kalohan balun ho udan chuviska | Udan chuviska | 24 | 29 | 9 a 28 km / hr | 
| 10 | Manufahi | kalohan balun ho udan chuviska | Udan chuviska | 18 | 27 | 3 a 17 km / hr | 
| 11 | Covalima | kalohan balun ho udan chuviska | Udan chuviska | 23 | 29 | 3 a 20 km / hr | 
| 12 | Bobonaro |   | Udan chuviska | 18 | 27 | 1 a 10 km / hr | 
| 13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun  | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 9 a 27 km / hr | 
| 14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Naroman hhoalohatn balun | 26 | 29 | 16 a 27 km / hr | 
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran á'as husi 0.5-1.0 metru (Normal)
Kosta Sul: Laloran á'as husi 1.25- 2.0 metru (Moderadu)
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar