| No. | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
| Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
| 1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | kalohan balun ho udan chuviska | 23 | 30 | 1 a 10 km / hr | 
| 2 | Liquiça | Naroman ho kalohan balun | kalohan balun ho udan chuviska | 22 | 29 | 2 a 9 km / hr | 
| 3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun  | Udan moderadu | 17 | 26 | 2 a 8 km / hr | 
| 4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 17 | 26 | 2 a 10 km / hr | 
| 5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 17 | 27 | 3 a 10 km / hr | 
| 6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 23 | 30 | 4 a 14 km / hr | 
| 7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 22 | 30 | 3 a 15 km / hr | 
| 8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 22 | 29 | 2 a 13 km / hr | 
| 9 | Lautem | kalohan balun ho udan chuviska | Udan moderadu | 24 | 29 | 4 a 20 km / hr | 
| 10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 18 | 27 | 3 a 9 km / hr | 
| 11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 23 | 29 | 3 a 14 km / hr | 
| 12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun  | Udan moderadu | 18 | 27 | 1 a 10 km / hr | 
| 13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun  | Udan moderadu | 23 | 29 | 2 a 14 km / hr | 
| 14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun  | Udan chuviska  | 26 | 29 | 7 a 20 km / hr | 
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran á'as husi 0.5-1.0 metru (Normal)
Kosta
Sul: Laloran á'as husi 0.8- 1.1 metru (Normal)
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar