| No. | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
| Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
| 1 | Dili | Naroman  | Naroman ho kalohan balun | 22 | 30 | 4 a 12 km / hr | 
| 2 | Liquiça | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 22 | 29 | 2 a 10 km / hr | 
| 3 | Ermera | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 17 | 26 | 2 a 8 km / hr | 
| 4 | Aileu | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 17 | 26 | 4 a 10 km / hr | 
| 5 | Ainaro | Naroman | Udan chuviska | 17 | 27 | 3 a 10 km / hr | 
| 6 | Manatuto | kalohan balun ho udan chuviska | Kaloham balun ho udan chuviska | 23 | 30 | 4 a 18 km / hr | 
| 7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 22 | 30 | 3 a 15 km / hr | 
| 8 | Viqueque | Kalohan balun ho udan chuviska | Udan chuviska | 22 | 29 | 2 a 14km / hr | 
| 9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balum | 24 | 29 | 9 a 21 km / hr | 
| 10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 18 | 27 | 3 a 12 km / hr | 
| 11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 23 | 29 | 3 a 15 km / hr | 
| 12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 18 | 27 | 1 a 13 km / hr | 
| 13 | RAEOA | Naroman  | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 2 a 20 km / hr | 
| 14 | Atauro | Naroman | Naroman hhoalohan balun | 26 | 29 | 9 a 23 km / hr | 
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran á'as husi 0.5-0.9 metru (Normal)
Kosta Sul: Laloran á'as husi 1.25- 1.85 metru (Moderadu)
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar