Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 2a 15 km / hr |
2 | Liquiça | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 28 | 1 a 9 km / hr |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 17 | 25 | 2 a 8 km / hr |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 17 | 25 | 9 a 22 km / hr |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 16 | 26 | 3 a 15 km / hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 | 30 | 11 a 22 km / hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 20 | 29 | 3 a 15 km / hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 2 a 15 km / hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 | 29 | 11 a 25 km / hr |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 19 | 27 | 3 a 15 km / hr |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 28 | 6 a 15 km / hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 19 | 29 | 5 a 21 km / hr |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 12 a 25 km / hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 25 | 28 | 17 a 29 km / hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran á'as husi 0.5-1.2 metru (Normal-moderadu)
Kosta Sul: Laloran á'as husi 1.25- 1.9 metru (Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar