Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 22 | 30 | 2 a 9 km / hr |
2 | Liquiça | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 21 | 28 | 1 a 9 km / hr |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 15 | 25 | 2 a 8 km / hr |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 15 | 26 | 4 a 13 km / hr |
5 | Ainaro | Naroman | Udan Chuviska | 14 | 26 | 3 a 14 km / hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Naroman no kalohan balun | 23 | 30 | 8 a 20 km / hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 6 a 15 km / hr |
8 | Viqueque | Kalohan balun ho udan chuviska | Udan Chuviska | 21 | 28 | 4 a 12 km / hr |
9 | Lautem | Kalohan balun ho udan chuviska | Udan Chuviska | 21 | 28 | 14 a 27 km / hr |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 18 | 27 | 5 a 14 km / hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 22 | 28 | 3 a 15 km / hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 17 | 28 | 5 a 17 km / hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 21 | 29 | 3 a 21 km / hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 25 | 28 | 14 a 26 km / hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran á'as husi 0.5-1.2 metru (Normal-moderadu)
Kosta Sul: Laloran á'as husi 1.25- 1.95 metru (Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar