Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Naroman | 22 | 30 | 4 a 22 km / hr |
2 | Liquiça | Naroman | Naroman | 22 | 30 | 3 a 16 km / hr |
3 | Ermera | Naroman | Naroman | 15 | 25 | 1 a 7 km / hr |
4 | Aileu | Naroman | Naroman | 16 | 27 | 4 a 22 km / hr |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman | 15 | 25 | 6 a 20 km / hr |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman | 21 | 31 | 7 a 21 km / hr |
7 | Baucau | Naroman | Naroman | 21 | 30 | 8 a 25 km / hr |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman | 20 | 29 | 4 a 22 km / hr |
9 | Lautem | Naroman | Naroman | 22 | 29 | 8 a 25 km / hr |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman | 19 | 31 | 2 a 18 km / hr |
11 | Covalima | Naroman | Naroman | 20 | 30 | 2 a 19 km / hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman | 17 | 29 | 4 a 18 km / hr |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman | 20 | 31 | 5 a 15 km / hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 25 | 31 | 10 a 26 km / hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran a’as husi 0.2-1.15 metru (Normal-moderadu)
Kosta Sul: Laloran a’as husi 0.75 – 1.5
metru (Normal-Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar