No. | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Udan fraku | kalohan taka ho udan fraku | 23 | 28 | 4 a 13 km / hr |
2 | Liquiça | Udan fraku | Udan fraku | 23 | 28 | 1 a 9 km / hr |
3 | Ermera | Udan fraku | Udan fraku | 19 | 25 | 1 a 6 km / hr |
4 | Aileu | Udan fraku | Udan fraku | 18 | 25 | 4 a 14 km / hr |
5 | Ainaro | Udan moderadu | Udan fraku | 19 | 27 | 2 a 13 km / hr |
6 | Manatuto | Udan fraku | kalohan taka ho udan fraku | 24 | 30 | 10 a 18 km / hr |
7 | Baucau | Kalohan taka | kalohan taka ho udan fraku | 23 | 30 | 2 a 18 km / hr |
8 | Viqueque | kalohan taka ho udan fraku | Udan fraku | 23 | 28 | 5 a 13 km / hr |
9 | Lautem | kalohan taka ho udan fraku | kalohan taka ho udan fraku | 24 | 29 | 11 a 21 km / hr |
10 | Manufahi | Udan moderadu | Udan fraku | 20 | 27 | 4 a 14 km / hr |
11 | Covalima | Udan fraku | Udan fraku | 23 | 28 | 6 a 15 km / hr |
12 | Bobonaro | Udan fraku | Udan fraku | 20 | 26 | 6 a 12 km / hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka ho udan fraku | 24 | 30 | 4 a 22 km / hr |
14 | Atauro | Udan fraku | Naroman ho kalohan balun | 25 | 28 | 5 a 30 km / hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran á'as husi 0.4-1.0 metru (Normal)
Kosta Sul: Laloran á'as husi 1.0- 1.25 metru (Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar