Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Kalohan taka | 23 | 30 | 4 a 17 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman | Udan chuviska | 23 | 29 | 2 a 11 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan | 17 | 26 | 3 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka | 17 | 26 | 4 a 20 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Chuviska | 17 | 27 | 6 a 19 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan | 23 | 29 | 5 a 20 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan | 22 | 29 | 4 a 17 km/hr |
8 | Viqueque | Chuviska | Udan | 23 | 29 | 2 a 14 km/hr |
9 | Lautem | Chuviska | Udan | 23 | 29 | 4 a 22 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan | 20 | 28 | 3 a 15 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka | 22 | 29 | 5 a 20 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka | 21 | 30 | 3 a 17 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 7 a 24 km/hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 22 | 30 | 9 a 26 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran a’as husi 0.3-1.1 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.8-1.5 metru (Normal-Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar