Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Kalohan taka | 25 | 31 | 5 a 20 km / hr |
2 | Liquiça | Naroman | Kalohan taka | 24 | 30 | 2 a 16 km / hr |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 18 | 26 | 1 a 4 km / hr |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 16 | 26 | 11 a 15 km / hr |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho kalohan balu | 16 | 25 | 8 a 13 km / hr |
6 | Manatuto | Naroman | Kalohan taka | 24 | 30 | 10 a 15 km / hr |
7 | Baucau | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 22 | 30 | 4 a 15 km / hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 4 a 14 km / hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 10 a 17 km / hr |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 19 | 26 | 2 a 13 km / hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 22 | 29 | 5 a 19 km / hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 18 | 29 | 5 a 16 km / hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 | 31 | 5 a 22 km / hr |
14 | Atauro | Naroman | Kaloha taka | 26 | 30 | 17 a 21 km / hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.5-1.0 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 1.0 – 1.4 metru (moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar