Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Udan fraku | 25 | 29 | 2 a 12 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman | Udan fraku | 21 | 29 | 2 a 10 km/hr |
3 | Ermera | Naroman | Udan moderadu | 17 | 27 | 2 a 8 km/hr |
4 | Aileu | Naroman | Udan moderadu | 17 | 26 | 3 a 10 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman | Udan chuviska | 18 | 27 | 3 a 12 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman | Udan chuviska | 25 | 29 | 4 a 13 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 25 | 30 | 2 a 14 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 25 | 31 | 2 a 19 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 26 | 31 | 6 a 21 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 24 | 31 | 3 a 15 km/hr |
11 | Covalima | Naroman | Udan Chuviska | 26 | 29 | 2 a 18 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Udan moderadu | 20 | 30 | 2 a 12 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman | Udan moderadu | 26 | 29 | 2 a 15 km/hr |
14 | Atauro | Naroman | Udan chuviska | 27 | 30 | 4 a 12 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran a’as husi 0.2-0.8 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.6-1.0 metru (Normal-moderadu)