Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka | 23 | 30 | 2 a 9 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka | 23 | 29 | 2 a 10 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 18 | 26 | 3 a 9km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 16 | 26 | 2 a 12 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman | Udan chuviska | 19 | 27 | 3 a 11 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman | Udan chuviska | 24 | 29 | 2 a 10 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 24 | 29 | 2 a 11 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 23 | 31 | 4 a 13 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 25 | 31 | 5 a 14 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 23 | 31 | 2 a 10 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 24 | 30 | 2 a 9 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 19 | 30 | 2 a 12 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman | Udan fraku | 25 | 29 | 2 a 8 km/hr |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 27 | 29 | 2 a 13 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran a’as husi 0.2-0.7 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.5-1.0 metru (Normal-moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar