Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 24 | 31 | 2 a 9 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 2 a 8 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 17 | 28 | 2 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka | 18 | 28 | 2 a 7 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 18 | 28 | 1 a 11 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 32 | 2 a 12 km/hr |
7 | Baucau | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 24 | 31 | 2 a 11km/hr |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 32 | 2 a 14 km/hr |
9 | Lautem | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 31 | 3 a 20 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 22 | 30 | 2 a 10 km/hr |
11 | Covalima | | Naroman ho kalohan balun | 24 | 31 | 3 a 12km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 32 | 2 a 11 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | udan fraku | 24 | 32 | 4 a 22 km/hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 3 a 9 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran a’as husi 0.2-0.5 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.5-0.8 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar