Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 24 | 30 | 3 a 15 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 23 | 29 | 2 a 12 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 19 | 28 | 2 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 20 | 28 | 2 a 7 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 19 | 28 | 2 a 14 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 23 | 31 | 2 a 17 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 24 | 31 | 2 a 15 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 32 | 2 a 15 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 31 | 4 a 21 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 22 | 30 | 2 a 10 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 31 | 3 a 13 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 23 | 31 | 2 a 12 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman | Udan chuviska | 23 | 30 | 5 a 23 km/hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 3 a 15 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran a’as husi 0.7-1.1 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.8-1.3 metru (Normal-moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar