Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 24 | 30 | 2 a 15 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 3 a 14 km/hr |
3 | Ermera | Naroman | Udan fraku | 17 | 28 | 2 a 7 km/hr |
4 | Aileu | Naroman | Udan fraku | 18 | 27 | 2 a 8 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman | Udan fraku | 17 | 27 | 1 a 10 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | udan fraku | 23 | 32 | 2 a 14 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 24 | 31 | 2 a 17 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 23 | 32 | 1 a 13 km/hr |
9 | Lautem | Naroman | Udan chuviska | 23 | 30 | 4 a 18 km/hr |
10 | Manufahi | Naroman | Udan fraku | 22 | 30 | 2 a 12 km/hr |
11 | Covalima | | Udan fraku | 24 | 31 | 3 a 15 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Udan moderadu | 23 | 31 | 3 a 10 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman | Udan fraku | 24 | 31 | 4 a 17 km/hr |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 3 a 12 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte: Laloran a’as husi 0.2-0.5 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.5-0.9 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar