| Nu  | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
| Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
| 1 | Dili | Naroman  | Naroman ho kalohan balun | 24 | 31 | 2  a 9 km/hr | 
| 2 | Liquiça |   Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 2 a 8 km/hr | 
| 3 | Ermera | Naroman | Udan Fraku | 18 | 27 |  2 a 7 km/hr | 
| 4 | Aileu | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 17 | 27 | 3 a 10 km/hr | 
| 5 | Ainaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 18 | 26 | 3 a 10 km/hr | 
| 6 | Manatuto | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 3 a 12 km/hr | 
| 7 | Baucau | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 22 | 29 | 2 a 12 km/hr | 
| 8 | Viqueque | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 31 | 2 a 14 km/hr | 
| 9 | Lautem | Naroman | Naroman ho kalohan balun |  23 | 30 | 3 a 11 km/hr | 
| 10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 20 | 28 | 3 a 9 km/hr | 
| 11 | Covalima | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 31 | 3 a 11 km/hr | 
| 12 | Bobonaro | Naroman | Udan Fraku | 22 | 29 | 3 a 12 km/hr | 
| 13 | RAEOA | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 2 a 12 km/hr | 
| 14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 | 30 | 3 a 13 km/hr | 
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Senin, 13 Desember 2021
Previzaun tempu dia 15/12/2021 ba 12 municipius inklui RAEOA no Atauru
Kondisaun Laloran
Kosta Norte :  Laloran a’as husi 0.4-0.6 metru (Normal) 
Kosta Sul      :  Laloran a’as husi 0.6-1.1 metru (Normal)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
- 
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
- 
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...
- 
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no lokalmente...
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar