Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 24 | 30 | 2 a 15 km/hr |
2 | Liquiça | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 23 | 29 | 3 a 17 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Naton | 18 | 26 | 2 a 12 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 17 | 27 | 1 a 7 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Naton | 17 | 26 | 2 a 9 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan Naton | 24 | 29 | 3 a 17 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 23 | 29 | 8 a 26 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 23 | 31 | 2 a 11 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 | 29 | 14 a 27 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 20 | 29 | 3 a 16 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 24 | 29 | 3 a 10 km/hr |
12 | Bobonaro | Kalohan taka | Udan Naton | 22 | 29 | 3 a 15 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 | 29 | 2 a 14 km/hr |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 25 | 30 | 6 a 12 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.7-1.2 metru (NORMAL-MODERADU)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.8-1.1 metru(NORMAL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar