Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Díli | Kalohan taka | Udan Naton | 24 | 29 | 2 a 14 km/hr |
2 | Liquiça | Kalohan taka | Udan Naton | 23 | 29 | 2 a 12 km/hr |
3 | Ermera | Kalohan taka | Udan forte | 18 | 26 | 2 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Kalohan taka | Udan Forte | 17 | 27 | 1 a 9 km/hr |
5 | Ainaru | Udan fraku | Udan Forte | 17 | 26 | 2 a 10 km/hr |
6 | Manatutu | Udan fraku | Udan Forte | 24 | 29 | 3 a 14 km/hr |
7 | Baucau | Udan fraku | Udan Forte | 23 | 29 | 2 a 17 km/hr |
8 | Viqueque | Udan fraku | Udan Forte | 23 | 30 | 2 a 15 km/hr |
9 | Lautem | Udan moderadu | Udan Forte | 23 | 29 | 3 a 16 km/hr |
10 | Manufahi | Udan fraku | Udan Forte | 20 | 29 | 3 a 12 km/hr |
11 | Covalima | Udan fraku | Udan Forte | 24 | 29 | 3 a 12 km/hr |
12 | Bobonaro | Udan fraku | Udan Forte | 22 | 30 | 3 a 11 km/hr |
13 | RAEOA | Kalohan taka | Udan Forte | 23 | 29 | 3 a 16 km/hr |
14 | Atauro | Kalohan taka | Udan Fraku | 24 | 29 | 4 a 18 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.5-0.8 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.9-1.2 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar