Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | |||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 | 31 | 9 a 23 km/hr |
2 | Liquica | KNaroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 | 29 | 2 a 13 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 19 | 26 | 4 a 18 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 19 | 27 | 3 a 15 km/hr |
5 | Ainaro | kalohan taka | Udan izoladu | 19 | 25 | 2 a 8 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan izoladu | 24 | 30 | 9 a 24 km/hr |
7 | Baucau | kalohan taka | Udan izoladu | 21 | 30 | 8 a 25 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan Naton | 23 | 31 | 4 a 18 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Udan Izoladu | 23 | 29 | 16 a 31 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan Naton | 24 | 30 | 3 a 12 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan Naton | 24 | 30 | 2 a 15 km/hr |
12 | Bobonaro | Udan fraku | Udan naton | 22 | 29 | 7 a 14 km/hr |
13 | RAEOA | kalohan taka | Udan naton | 23 | 29 | 3 a 17 km/hr |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku | 24 | 29 | 12 a 23 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.8-1.2 metru (Normal-Naton)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.6-1.0metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar