Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Udan | 24 | 30 | 8 a 19 km/hr |
2 | Liquica | Naroman ho kalohan balun | Udan | 23 | 29 | 3 a 17 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan | 18 | 26 | 2 a 15 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan | 17 | 27 | 6 a 22 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan | 17 | 26 | 8 a 18 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan | 24 | 29 | 7 a 21 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan | 23 | 29 | 5 a 23 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan | 23 | 31 | 11 a 25 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | Udan | 23 | 29 | 12 a 24 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan | 20 | 29 | 3 a 16 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan | 24 | 29 | 3 a 17 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan | 22 | 29 | 3 a 15 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Udan | 23 | 29 | 8 a 22 km/hr |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Udan | 25 | 30 | 11 a 26 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.7-1.25metru (Normal-Moderadu)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.8-1.1 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar