Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku | 24 | 30 | 5 a 16 km/hr |
2 | Liquica | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku | 24 | 29 | 3 a 12 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho Kalohan balun | Udan naton | 19 | 26 | 4 a 15 km/hr |
4 | Aileu | Kalohan taka | Udan Fraku | 19 | 27 | 3 a 14 km/hr |
5 | Ainaro | kalohan taka | Udan Fraku | 19 | 25 | 8 a 17 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balun | Udan Forte | 24 | 30 | 12 a 28 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan balun | Udan naton | 24 | 29 | 12 a 26 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan naton | 23 | 31 | 9 a 21 km/hr |
9 | Lautem | Naroman kalohan balun | Udan Naton | 25 | 29 | 12 a 26 km/h |
10 | Manufahi | Naroman kalohan balun | Udan Forte | 23 | 29 | 3 a 12 km/hr |
11 | Covalima | kalohan taka | Udan Naton | 24 | 31 | 2 a 9 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Naton | 22 | 29 | 9 a 15 km/hr |
13 | RAEOA | Udan Fraku | Udan Naton | 23 | 30 | 8 a 20 km/hr |
14 | Atauro | Naroman kalohan balun | Kaloahn taka | 25 | 30 | 19 a 28 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.5-1.1 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.9-1.2 metrus (Normal-Moderadu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar