Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | kalohan taka | Udan | 24 | 30 | 3 a 10 km/hr |
2 | Liquica | kalohan taka | Udan | 24 | 29 | 2 a 8 km/hr |
3 | Ermera | kalohan taka | Udan | 19 | 26 | 2 a 9 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan | 19 | 27 | 3 a 14 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho Kalohan balu | Udan | 19 | 25 | 8 a 17 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balu | Udan | 24 | 30 | 4 a 15 km/hr |
7 | Baucau | Naroman | Udan | 24 | 29 | 3 a 15 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman | Udan | 23 | 30 | 4 a 16 km/hr |
9 | Lautem | Naroman | Udan | 25 | 29 | 5 a 17 km/h |
10 | Manufahi | Naroman kalohan balu | Udan | 23 | 29 | 3 a 12 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan balu | Udan | 24 | 31 | 2 a 9 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman | Udan | 22 | 29 | 2 a 11 km/hr |
13 | RAEOA | Kalohan taka possibilidade Udan | Udan | 23 | 30 | 3 a 13 km/hr |
14 | Atauro | Udan | Kalohan taka | 25 | 30 | 7 a 19 km/hr |
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.4-0.7 metru (Normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.5-0.9 metru (Normal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar