Nu | Município da Capital | Kondisaun Tempu | Temperatura (Graus Celcius) | Velocidade Anin (Superfície) | ||
Dader | Lokraik | Min | Máx. | |||
1 | Dili | Naroman ho Kalohan balu | Kalohan taka possibilidade udan | 24 | 31 | 2 a 10 km/hr |
2 | Liquica | Naroman ho kalohan balu | Udan | 24 | 30 | 1 a 9 km/hr |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Udan | 19 | 28 | 2 a 8 km/hr |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan | 20 | 27 | 1 a 8 km/hr |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Udan | 19 | 27 | 2 a 7 km/hr |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balu | Udan izoladu | 24 | 30 | 2 a 12 km/hr |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan balu | Udan izoladu | 23 | 29 | 2 a 11 km/hr |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 30 | 1 a 9 km/hr |
9 | Lautem | Naroman ho Kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 30 | 2 a 12 km/h |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 23 | 29 | 2 a 8 km/hr |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 24 | 29 | 2 a 9 km/hr |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Udan | 22 | 29 | 1 a 9 km/hr |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balu | Udan | 23 | 30 | 2 a 11 km/hr |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Naroman ho kalohan balu | 25 | 31 | 2 a 12 km/hr |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Selasa, 29 Maret 2022
PREVIZAUN TEMPU DIA 31/03/2022 BA 12 MUNICIPIUS INKLUI RAEOA NO ATAURU
Kondisaun Laloran
Kosta Norte : Laloran a’as husi 0.2-0.5 metru (normal)
Kosta Sul : Laloran a’as husi 0.4-0.8 metrus (Normal)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar