Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-udan chuviska | 23 até 31 | 2 to’o 9 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 até 30 | 2 to’o 7 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 17 até 27 | 1 to’o 6 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | UdanFraku | 17 até 26 | 2 to’o 8 |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 17 até 26 | 2 to’o 11 |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka, udan chuviska | 23 até 30 | 4 to’o 15 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka- udan chuviska | 23 até 30 | 2 to’o 14 |
8 | Viqueque | Kalohan taka | Udan Fraku | 23 até 29 | 4 to’o 21 |
9 | Lautem | Kalohan taka | Udan Fraku | 22 até 29 | 5 to’o 23 |
10 | Manufahi | kalohan taka | Udan Moderadu | 22 até 27 | 4 to’o 10 |
11 | Covalima | kalohan taka | Udan Moderadu | 22 até 29 | 3 to’o 16 |
Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 24 até 30 | 3 to’o 13 | |
13 | RAEOA | Naroman ho Kalohan balu | kalohan taka- udan chuviska | 23 até 30 | 12 to’o 26 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka, udan chuviska | 23 até 29 | 15 to’o 29 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.6-1.7 metru (Normal-Moderadu) | ||||
Kosta Sul | 1.7- 2.3 metru (Moderadu) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Rabu, 29 Juni 2022
PREVIZAUN TEMPU DIA 01/07/2022 BA 12 MUNICIPIUS INKLUI RAEOA NO ATAURU
Selasa, 28 Juni 2022
PREVIZAUN TEMPU DIA 30/06/2022 BA 12 MUNICIPIUS INKLUI RAEOA NO ATAURU
Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Udan Fraku | Udan Moderadu ba Forte | 23 até 30 | 3 to’o 9 |
2 | Likisa | Kalohan taka | Udan Moderadu ba Forte | 23 até 29 | 2 to’o 8 |
3 | Ermera | Kalohan taka | Udan Forte | 16 até 26 | 2 to’o 9 |
4 | Aileu | Udan Fraku ba Moderadu | Udan Moderadu ba Forte | 17 até 25 | 3 to’o 15 |
5 | Ainaro | Udan Moderadu | Udan Forte | 17 até 26 | 2 to’o 11 |
6 | Manatuto | Udan Moderadu ba Forte | Udan Forte | 23 até 30 | 7 to’o 22 |
7 | Baucau | Udan Forte | Udan Forte | 23 até 29 | 4 to’o 17 |
8 | Viqueque | Udan Forte | Udan Forte | 23 até 29 | 5 to’o 23 |
9 | Lautem | Udan Forte Liu | Udan Moderadu ba Forte | 22 até 29 | 9 to’o 25 |
10 | Manufahi | Udan Forte | Udan Forte liu | 22 até 28 | 4 to’o 14 |
11 | Covalima | Udan Fraku ba Moderadu | Udan Forte | 22 até 29 | 3 to’o 15 |
Bobonaro | Kalohan taka | Udan Forte | 22 até 29 | 3 to’o 13 | |
13 | RAEOA |
Kalohan taka | Udan Moderadu ba Forte | 23 até 30 | 12 to’o 26 |
14 | Atauro | Kalohan taka | Udan Fraku ba Moderadu | 23 até 29 | 15 to’o 29 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.6-1.8 metru (Normal-Moderadu) | ||||
Kosta Sul | 1.8- 2.3 metru (Moderadu) |
Senin, 27 Juni 2022
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/06/2022 BA 12 MUNICIPIUS INKLUI RAEOA NO ATAURU
Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Kalohan taka | Udan Moderadu ba Forte | 23 até 30 | 3 to’o 9 |
2 | Likisa | Kalohan taka | Udan Moderadu ba Forte | 23 até 29 | 2 to’o 8 |
3 | Ermera | Kalohan taka | Udan Forte | 17 até 27 | 2 to’o 9 |
4 | Aileu | Kalohan taka | UdanFraku ba Moderadu | 17 até 26 | 3 to’o 15 |
5 | Ainaro | Kalohan taka possibilidade udan Chuviska | Udan Forte | 17 até 26 | 2 to’o 11 |
6 | Manatuto | Udan Fraku ba Moderadu | Udan Forte | 23 até 30 | 7 to’o 22 |
7 | Baucau | Udan Moderadu ba Forte | Udan Forte | 23 até 30 | 4 to’o 17 |
8 | Viqueque | Udan Moderadu ba Forte | Udan Forte | 23 até 29 | 5 to’o 23 |
9 | Lautem | Udan Forte | Udan Forte | 22 até 29 | 9 to’o 25 |
10 | Manufahi | Udan Moderadu | Udan Forte | 22 até 27 | 4 to’o 14 |
11 | Covalima | UdanFraku ba Moderadu | Udan Forte | 22 até 29 | 3 to’o 15 |
Bobonaro | Kalohan taka | Udan Forte | 24 até 30 | 3 to’o 13 | |
13 | RAEOA | Naroman ho Kalohan balu | Udan Fraku | 23 até 30 | 12 to’o 26 |
14 | Atauro | Kalohan taka | Udan Forte | 23 até 29 | 15 to’o 29 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.6-1.7 metru (Normal-Moderadu) | ||||
Kosta Sul | 1.7- 2.0 metru (Moderadu) |
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...
-
PREVIZAUN TEMPU 21-06-2020 Iha 1 2 Municipios inclui RAEOA no Atauro No Capital Municipios Kondisaun Tempo Temperatura (Grau Celcius) Vel...