



Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Udan Fraku | Udan Moderadu ba Forte | 23 até 30 | 3 to’o 9 |
2 | Likisa | Kalohan taka | Udan Moderadu ba Forte | 23 até 29 | 2 to’o 8 |
3 | Ermera | Kalohan taka | Udan Forte | 16 até 26 | 2 to’o 9 |
4 | Aileu | Udan Fraku ba Moderadu | Udan Moderadu ba Forte | 17 até 25 | 3 to’o 15 |
5 | Ainaro | Udan Moderadu | Udan Forte | 17 até 26 | 2 to’o 11 |
6 | Manatuto | Udan Moderadu ba Forte | Udan Forte | 23 até 30 | 7 to’o 22 |
7 | Baucau | Udan Forte | Udan Forte | 23 até 29 | 4 to’o 17 |
8 | Viqueque | Udan Forte | Udan Forte | 23 até 29 | 5 to’o 23 |
9 | Lautem | Udan Forte Liu | Udan Moderadu ba Forte | 22 até 29 | 9 to’o 25 |
10 | Manufahi | Udan Forte | Udan Forte liu | 22 até 28 | 4 to’o 14 |
11 | Covalima | Udan Fraku ba Moderadu | Udan Forte | 22 até 29 | 3 to’o 15 |
Bobonaro | Kalohan taka | Udan Forte | 22 até 29 | 3 to’o 13 | |
13 | RAEOA |
Kalohan taka | Udan Moderadu ba Forte | 23 até 30 | 12 to’o 26 |
14 | Atauro | Kalohan taka | Udan Fraku ba Moderadu | 23 até 29 | 15 to’o 29 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.6-1.8 metru (Normal-Moderadu) | ||||
Kosta Sul | 1.8- 2.3 metru (Moderadu) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar