Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 4 to’o 15 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 23 até 30 | 3 to’o 12 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 17 até 26 | 2 to’o 9 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 17 até 25 | 4 to’o 18 |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska | 18 até 27 | 2 to’o 15 |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 5 to’o 20 |
7 | Baucau | Kalohan taka possibilidade udan Fraku | Udan Fraku to'o Moderadu | 23 até 30 | 2 to’o 10 |
8 | Viqueque | Kalohan taka possibilidade udan Fraku | Udan Fraku to'o Moderadu | 23 até 29 | 2 to’o 12 |
9 | Lautem | Udan Fraku | Udan Fraku to'o Forte | 22 até 29 | 7 to’o 26 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 22 até 27 | 4 to’o 15 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 até 31 | 1 to’o 9 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 até 30 | 5 to’o 17 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | Naroman kalohan balun | 24 até 30 | 6 to’o 23 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 até 31 | 9 to’o 27 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.4-1.0 metru (Normal) | ||||
Kosta Sul | 1.1 - 1.5 metru (Normal-Moderadu) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar