ATENSAUN ESPECIAL BA LALORAN TASI: LALORAN TASI SEI KONTINUA A'AS IHA KOSTA SUL ( LAUTEM, VIQUEQUE, COVALIMA, NATARBORA NO MANUFAHI).
Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 até 31 | 2 to’o 9 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 até 30 | 1 to’o 8 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Chuviska | 18 até 26 | 1 to’o 9 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun |
Udan chuviska | 17 até 24 | 2 to’o 10 |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 18 até 24 | 2 to’o 10 |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka, udan chuviska | 23 até 30 | 7 to’o 23 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka- udan Fraku | 24 até 29 | 2 to’o 11 |
8 | Viqueque |
Udan fraku |
Udan Moderadu | 23 até 30 | 4 to’o 23 |
9 | Lautem |
Udan fraku |
Udan Fraku | 22 até 29 | 12 to’o 33 |
10 | Manufahi |
Udan fraku |
Udan Moderadu | 21 até 28 | 4 to’o 14 |
11 | Covalima |
Udan fraku |
Udan Moderadu | 21 até 29 | 3 to’o 14 |
Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka- udan chuviska | 23 até 30 | 2 to’o 13 | |
13 | RAEOA | Naroman ho Kalohan balu | | 24 até 30 | 7 to’o 24 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 23 até 29 | 9 to’o 30 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.6-1.7 metru (Normal-Moderadu) | ||||
Kosta Sul | 1.6- 2.2 metru (Moderadu) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar