ATENSAUN ESPECIAL BA FIM DE SEMANA NE'E: ANIN HU'U HO VELOCIDADE MODERADU TO'O FORTE KUAZE IHA TERRITORIU NACIONAL PRINCIPALMENTE IHA REJIAUN KOSTERIAS (LAUTEM, LIQUISA, VIQUEQUE, COVALIMA, MANATUTO, BAUCAU, DILI, ATAURO no RAEOA).
Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Naroman | Naroman | 23 até 31 | 5 to’o 25 |
2 | Likisa | Naroman | Naroman | 22 até 30 | 2 to’o 19 |
3 | Ermera | Naroman | Naroman | 16 até 27 | 3 to’o 18 |
4 | Aileu | Naroman | Naroman | 16 até 27 | 3 to’o 21 |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman | 16 até 25 | 2 to’o 23 |
6 | Manatuto |
Naroman | Naroman | 19 até 31 | 5 to’o 25 |
7 | Baucau |
Naroman | Naroman | 20 até 31 | 5 to’o 26 |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman | 20 até 31 | 3 to’o 25 |
9 | Lautem | Naroman | Naroman | 21 até 30 | 4 to’o 30 |
10 | Manufahi | Naroman |
Naroman | 18 até 29 | 2 to’o 19 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman | 21 até 30 | 1 to’o 23 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman | 18 até 31 | 2 to’o 19 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman | 20 até 31 | 2 to’o 30 |
14 | Atauro |
Naroman | Naroman | 24 até 30 | 8 to’o 33 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.5-1.5 metru (NORMAL-MODERADU) | ||||
Kosta Sul | 0.9 - 1.6 metru (NORMAL-MODERADU) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar