Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Naroman |
Naroman ho kalohan balu | 22 até 310 | 2 to’o 15 |
2 | Likisa | Naroman | Naroman | 21 até 30 | 2 to’o 9 |
3 | Ermera | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 15 até 27 | 1 to’o 9 |
4 | Aileu | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 15 até 28 | 2 to’o 17 |
5 | Ainaro | Naromn | Naroman ho Kalohan balun | 15 até 25 | 3 to’o 17 |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 19 até 31 | 5 to’o 24 |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 30 | 2 to’o 23 |
8 | Viqueque | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 20 até 31 | 3 to’o 21 |
9 | Lautem | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 21 até 30 | 7 to’o 28 |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman | 18 até 29 | 3 to’o 19 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman | 21 até 30 | 4 to’o 25 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 19 até 31 | 2 to’o 18 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman | 20 até 31 | 6 to’o 25 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 24 até 30 | 8 to’o 32 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.5-1.6 metru (NORMAL-MODERADU) | ||||
Kosta Sul | 1.5 - 1.7 metru (MODERADU) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar