No | Municipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 24 até 31 | 4 to'o 9 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Udan chuviska-fraku | 23 até 30 | 3 to'o 9 |
3 | Ermera | kalohan taka-udan fraku | Udan forte | 18 até 25 | 1 to'o 5 |
4 | Aileu | kalohan taka-udan fraku | udan naton | 19 até 26 | 3 to'o 9 |
5 | Ainaro | kalohan taka-udan fraku | Udan naton-forte | 18 até 25 | 3 to'o 8 |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku-naton | 24 até 29 | 3 to'o 10 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku-naton | 23 até 29 | 2 to'o 7 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku-naton | 24 até 30 | 1 to'o 5 |
9 | Lautem | Kalohan taka | Udan fraku-naton | 23 até 29 | 5 to'o 7 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan naton | 22 até 28 | 2 to'o 6 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku-naton | 24 até 30 | 1 to'o 8 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan naton-forte | 23 até 29 | 3 to'o 6 |
13 | RAEOA | Kalohan taka | Udan fraku-naton | 22 até 29 | 2 to'o 8 |
14 | Atauro | Naroman | kalohan taka-udan chuviska | 23 até 29 | 5 to'o 10 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Costa Norte | 0.1-0.5 metru (NORMAL) | ||||
Costa Sul | 0.4-0.7 metru (NORMAL) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar