Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Dili | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-uidan chuviska | 24 até 31 | 8 to’o 20 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 30 | 9 to’o 14 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku-naton | 18 até 25 | 0 to’o 5 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku-naton | 18 até 25 | 0 to’o 4 |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka- udan fraku | 17 até 25 | 3 to’o 10 |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-uidan chuviska | 25 até 29 | 1 to’o 10 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-uidan chuviska | 26 até 30 | 1 to’o 4 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-uidan chuviska | 24 até 29 | 6 to’o 13 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-uidan chuviska | 23 até 28 | 1 to’o 14 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-uidan chuviska | 21 até 29 | 8 to’o 13 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | kalohan taka-uidan chuviska | 26 até 29 | 4 to’o 14 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan fraku-naton | 21 até 28 | 2 to’o 6 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balun | udan chuviska-fraku | 25 até 30 | 3 to’o 22 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 25 até 30 | 10 to’o 20 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte | 0.1-0.7 metru (NORMAL) | ||||
Kosta Sul | 0.7- 1.0 metru (NORMAL) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar