Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balun | Udan Fraku-naton | 25 até 30 | 2 to'o 8 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balun | Udan Moderadu | 24 até 30 | 3 to'o 9 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 18 até 25 | 1 to'o 8 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 19 até 25 | 2 to'o 8 |
5 | Ainaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 17 até 25 | 2 to'o 9 |
6 | Manatuto | udan fraku-naton | Udan Moderadu- Forte | 23 até 29 | 2 to'o 7 |
7 | Baucau | udan fraku-naton | Udan fraku-Moderadu | 22 até 29 | 1 to'o 9 |
8 | Viqueque | udan fraku-naton | Udan Forte | 23 até 30 | 5 to'o 9 |
9 | Lautem | udan fraku-naton | Udan moderadu | 22 até 28 | 3 to'o 9 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 21 até 29 | 3 to'o 7 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 25 até 29 | 3 to'o 6 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 22 até 29 | 5 to'o 7 |
713 | RAEOA | naroman ho kalohan balun | Udan Forte | 23 até 30 | 2 to'o 10 |
14 | Atauro | naroman ho kalohan balun | Udan moderadu | 24 até 30 | 3 to'o 8 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Costa Norte | 0.1-0.3 metru (NORMAL) | ||||
Costa Sul | 0.2- 0.4 metru (NORMAL) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar