Nu | Munisipius | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 24 até 31 | 2 to'o 8 |
2 | Likisa | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 31 | 1 to'o 7 |
3 | Ermera | Naroman | Udan Chuviska | 19 até 27 | 1 to'o 7 |
4 | Aileu | Naroman | Udan Chuviska | 18 até 27 | 1 to'o 7 |
Ainaro | Naroman | Naroman ho Kalohan balun | 17 até 27 | 2 to'o 9 | |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 25 até 30 | 2 to'o 7 |
7 | Baucau | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 até 30 | 1 to'o 8 |
8 | Viqueque | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 24 até 31 | 2 to'o 7 |
9 | Lautem | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 até 30 | 2 to'o 9 |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 22 até 30 | 2 to'o 8 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 23 até 31 | 1 to'o 8 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 21 até 30 | 1 to'o 7 |
13 | RAEOA | Naroman | Udan Chuviska | 25 até 31 | 2 to'o 8 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 25 até 31 | 1 to'o 9 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta sul | 0.1-0.4 metru (NORMAL)
0.3-0.7 metru (NORMAL) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar