N | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Chuviska-Naton | 25 até 30 | 8 a 20 |
2 | Likisa | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Chuviska-Naton | 26 até 30 | 7 a 21 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Udan naton-forte | 19 até 28 | 2 a 5 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan Chuviska-Naton | 18 até 27 | 1 a 4 |
Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Udan naton-forte | 17 até 26 | 2 a 5 | |
6 | Manatuto | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Naton | 26 até 29 | 6 a 17 |
7 | Baucau | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Naton-Forte | 25 até 29 | 3 a 13 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Udan Naton-Forte | 24 até 30 | 2 a 6 |
9 | Lautem | Kalohan taka-udan chuviska | Udan Naton-Forte | 24 até 29 | 8 a 22 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Udan Forte | 22 até 29 | 1 a 5 |
11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Udan Naton - Forte | 24 até 30 | 2 a 5 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Udan naton-forte | 22 até 30 | 4 a 8 |
13 | RAEOA | Kalohan taka-ufan chuviska | Udan Forte | 24 até 29 | 5 a 19 |
14 | Atauro | Kalohan taka-udan chuviska | udan chuviska-Naton | 26 até 30 | 10 a 22 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Costa Sul | 0.8-1.0 Metru (NORMAL) 0.5-0.8Metru (NORMAL) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar