Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Fraku ba Naton | 21 até 30 | 5 a 24 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Naton | 20 até 30 | 3 a 23 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 18 até 29 | 2 a 14 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 18 até 27 | 1 a 8 |
Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku | 17 até 26 | 2 a 7 | |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku ba Naton | 23 até 30 | 6 a 23 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku ba Moderadu | 22 até 29 | 7 a 25 |
8 | Viqueque | Kalohan Taka-Udan Chuvisca | Udan Fraku ba Moderadu | 23 até 30 | 1 a 8 |
9 | Lautem | Kalohan Taka-Udan chuvisca | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 30 | 6 a 25 |
10 | Manufahi | Kalohan Taka-Udan Chuvisca | Udan Fraku ba Moderadu | 22 até 29 | 1 a 14 |
11 | Covalima | Kalohan taka-Udan chuvisca | Udan Fraku ba Moderadu | 24 até 30 | 1 a 15 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku ba Moderadu | 23 até 30 | 2 a 13 |
13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Fraku-Moderadu | 24 até 30 | 3 a 19 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 24 até 30 | 12 a 23 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Costa Sul | 0.7-0.9 Metru (Normal) 0.5-1.2 Metru (Normal) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar