Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka -udan fraku | 24 até 31 | 4 a 18 |
2 | Likisa | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan chuviska | 22 até 30 | 3 a 14 |
3 | Ermera | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Fraku | 18 até 29 | 2 a 13 |
4 | Aileu | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Fraku | 18 até 27 | 3 a 11 |
Ainaro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Fraku | 17 até 26 | 2 a 10 | |
6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Udan Fraku-Naton | 23 até 30 | 3 a 15 |
7 | Baucau | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Fraku | 22 até 29 | 4 a 17 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Naton | 23 até 30 | 4 a 20 |
9 | Lautem | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan Fraku | 23 até 29 | 6 a 22 |
10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Udan Naton-Forte | 22 até 29 | 3 a 14 |
11 | Covalima | Kalohan taka | Udan Naton-Forte | 24 até 29 | 3 a 15 |
12 | Bobonaro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka Udan Naton-Forte | 22 até 29 | 2 a 13 |
13 | RAEOA | Kalohan taka | Kalohan taka-Udan Fraku-Naton | 23 até 30 | 5 a 16 |
14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka | 23 até 29 | 7 a 18 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.2-0.6 Metru (Normal) 0.4-0.7 Metru (Normal) |
DNMG hanesan orgaun ida ne´ebé mak tutela ba Ministério dos Transportes e Comunicações nia knaar prinsipal maka prepara previzaun tempu no klima ba komunidade em jeral iha teritóriu nasional Timor-Leste nian.
Rabu, 25 Januari 2023
PREVIZAUN TEMPU DIA 27/01/2023 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PREVIZAUN TEMPU DIA 29/02/2024 BA 13 MUNICIPIUS NO RAEOA
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan,Viqueque,Manufahi,Covalima no Manatuto iha posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERA...
-
⛈️ATENSAUN⛈️ ba municipiu sira hanesan, Aileu, Ainaro,Viqueque no Manatuto posibilidade sei akontese udan ho intensidade husi MODERADU no l...
-
LALORAN Kondisaun laloran iha Costa Norte normal. Kondisaun laloran Costa Sul parte Lautem ho nia a’as 0.75-1 metrus maibe parte ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar