| Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
| Dader | Loraik  | ||||
| 1 | Díli | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-Udan fraku | 24 até 31 | 3 a 14 | 
| 2 | Likisa | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-forte | 22 até 30 | 3 a 13 | 
| 3 | Ermera | Kalohan taka | Udan naton-forte liu | 17 até 28 | 2 a 12 | 
| 4 | Aileu | Kalohan taka | Udan naton-forte liu | 17 até 27 | 3 a 10 | 
| Ainaro | Kalohan taka | Udan naton-forte | 17 até 26 | 2 a 10 | |
| 6 | Manatuto | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-forte | 23 até 30 | 3 a 14 | 
| 7 | Baucau | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-forte | 22 até 29 | 4 a 15 | 
| 8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-forte | 23 até 30 | 4 a 13 | 
| 9 | Lautem | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-forte | 23 até 29 | 5 a 15 | 
| 10 | Manufahi | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-Forte | 22 até 29 | 3 a 12 | 
| 11 | Covalima | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-Forte | 24 até 30 | 3 a 13 | 
| 12 | Bobonaro | Kalohan taka | Udan fraku-Forte liu | 22 até 29 | 2 a 11 | 
| 13 | RAEOA | Naroman ho kalohan balu | Udan fraku-Naton | 23 até 30 | 3 a 14 | 
| 14 | Atauro | Naroman ho kalohan balu | Kalohan taka-udan fraku | 23 até 29 | 5 a 15 | 
|                 KONDISAUN LALORAN | |||||
| Kosta Norte Kosta Sul | 0.3-0.7 Metru (Normal) 0.4-0.7 Metru (Normal | ||||
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar