Ni | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku | 23 até 31 | 4 a 15 |
2 | Likisa | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku | 22 até 30 | 3 a 12 |
3 | Ermera | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Naton ba Forte | 17 até 28 | 2 a 10 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan balun | Udan Naton ba Forte | 17 até 27 | 2 a 12 |
5 | Ainaro | Naroman ho Kalohan balun | Udan Naton ba Forte | 17 até 26 | 2 a 13 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balun | Udan Naton ba Forte | 23 até 30 | 7 a 24 |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan balun | Udan Naton | 22 até 29 | 5 a 19 |
8 | Viqueque | Naroman ho Kalohan balun | Udan Naton ba Forte | 23 até 30 | 4 a 13 |
9 | Lautem | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku ba Moderadu | 22 até 29 | 12 a 26 |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan balun | Udan Forte | 22 até 29 | 3 a 12 |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan balun | Udan Naton | 24 até 30 | 1 a 9 |
12 | Bobonaro | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Naton ba Forte | 22 até 29 | 2 a 9 |
13 | RAEOA | Kalohan taka-Udan Chuviska | Udan Naton ba Forte | 23 até 30 | 4 a 14 |
14 | Atauro | Naroman ho Kalohan balun | Kalohan taka | 23 até 29 | 7 a 23 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.7-1.2 Metru (Normal-Moderadu) 0.8-1.1 Metru (Normal) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar