Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho Kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuvisca | 23 até 31 | 1 a 12 |
2 | Likisa | Naroman ho Kalohan balun | Kalohan taka-Udan Chuviska | 23 até 30 | 2 a 10 |
3 | Ermera | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku-Moderadu | 18 até 26 | 1 a 8 |
4 | Aileu | Naroman ho Kalohan balun | Udan Naton ba Forte | 19 até 27 | 1 a 7 |
5 | Ainaro | Naroman ho Kalohan balun | uda naton-forte | 17 até 26 | 2 a 9 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku too Naton | 23 até 30 | 3 a 17 |
7 | Baucau | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku-Moderadu | 22 até 29 | 5 a 19 |
8 | Viqueque | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku-Moderadu | 23 até 30 | 1 a 9 |
9 | Lautem | Naroman ho Kalohan balun | Kalohan taka-Udan Moderadu | 22 até 29 | 3 a 15 |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku too Moderadu | 22 até 29 | 3 a 12 |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan balun | Kalohan taka-Udan Chuviska | 24 até 30 | 1 a 9 |
12 | Bobonaro | Naroman ho Kalohan balun | Kalohan taka-Udan Chuviska | 22 até 30 | 2 a 9 |
13 | RAEOA | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku-Moderadu | 23 até 30 | 3 a 12 |
14 | Atauro | Naroman ho Kalohan balun | Naroman ho Kalohan balun | 23 até 30 | 5 a 22 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3-0.5 Metru (Normal) 0.4-0.6 Metru (Normal) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar