Nu | Municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (oC) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman ho Kalohan balun | Kalohan taka-Udan chuviska | 24 até 29 | 11 a 15 |
2 | Likisa | Naroman ho Kalohan balun | udan fraku-moderadu | 23 até 27 | 5 a 12 |
3 | Ermera | Kalohan taka | udan fraku-moderadu | 20 até 22 | 1 a 13 |
4 | Aileu | Kalohan taka | kalohan taka-udan chuviska | 18 até 22 | 11 a 15 |
5 | Ainaro | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka-udan fraku | 20 até 24 | 3 a 6 |
6 | Manatuto | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka-udan chuviska | 25 até 27 | 2 a 24 |
7 | Baucau | Kalohan taka -udan chuvisca | kalohan taka-udan chuviska | 24 até 27 | 15 a 37 |
8 | Viqueque | Kalohan taka -udan chuvisca | udan fraku-naton | 24 até 29 | 2 a 14 |
9 | Lautem | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka-udan chuviska | 23 até 27 | 2 a 33 |
10 | Manufahi | Naroman ho Kalohan balun | Udan Fraku too Moderadu | 21 até 26 | 2 a 5 |
11 | Covalima | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka-udan fraku | 26 até 29 | 3 a 16 |
12 | Bobonaro | Naroman ho Kalohan balun | kalohan taka - udan fraku | 21 até 24 | 6 a 15 |
13 | RAEOA | kalohan taka | udan fraku-naton | 24 até 26 | 5 a 16 |
14 | Atauro | Naroman ho Kalohan balun | udan fraku-naton | 26 até 27 | 18 a 34 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.6- 1.5 Metru (Normal-moderado) 0.4-0.7Metru (Normal) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar