Nu | municípios | Kondisaun Tempu | Temperatura (°C) | Velosidade Anin (km/h) | |
Dader | Loraik | ||||
1 | Díli | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 21 até 31 | 2 a 13 |
2 | Likisá | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 21 até 30 | 1 a 10 |
3 | Ermera | Naroman | Naroman | 16 até 26 | 1 a 10 |
4 | Aileu | Naroman | Naroman | 14 até 26 | 1 a 13 |
5 | Ainaro | Naroman | Naroman | 15 até 28 | 3 a 16 |
6 | Manatuto | Naroman | Naroman | 22 até 32 | 1 a 20 |
7 | Baucau | Naroman | Naroman | 22 até 31 | 5 a 20 |
8 | Viqueque | Naroman ho kalohan balun | Naroman | 22 até 29 | 1 a 17 |
9 | Lautém | Naroman ho kalohan balun | Naroman ho kalohan balun | 24 até 30 | 6 a 24 |
10 | Manufahi | Naroman | Naroman | 16 até 27 | 2 a 17 |
11 | Covalima | Naroman | Naroman ho kalohan balun | 20 até 28 | 3 a 17 |
12 | Bobonaro | Naroman | Naroman | 18 até 31 | 1 a 11 |
13 | RAEOA | Naroman | Naroman | 22 até 31 | 2 a 18 |
14 | Atauro | Naroman | Naroman | 25 até 31 | 5 a 26 |
KONDISAUN LALORAN | |||||
Kosta Norte Kosta Sul | 0.3 - 0.9 Metro (Normal) 0.8 - 1.1 Metro (Normal) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar