ALERTA ba intensifikasaun ANIN ne'ebe kontinua persiste hu'u ho velosidade FORTE (21-24 km/h) ba FORTE LIU/extremu (>25 km/h) prinsipalmente iha REJIAUN KOSTEIRAS: (KOSTA NORTE, LESTE no Oeste). Enkuantu intensidade UDAN sei vrai husi FRAKU ba MODERADU kuaze iha territoriu nasional![]()
Nu. | Munisipiu | Kondisaun Tempu |
| Tmin (°C) | Velosidade Anin (KM/H)
| |
Dader-Meio_dia | Lorokraik-INISIU KALAN | |||||
1 | AILEU | Naroman ho Kalohan Balun | ||||
2 | AINARO | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Moderadu-Forte | |||
3 | BAUCAU | |||||
4 | BOBONARO | Naroman ho Kalohan Balun | Udan Fraku-Modeadu | |||
5 | COVALIMA | Naroman ho Kalohan Balun | ||||
6 | DILI | Naroman ho Kalohan Balun | Kalohan Taka-Udan Chuviska | |||
7 | ERMERA | Naroman ho Kalohan Balun | ||||
8 | LIKISA | Naroman ho Kalohan Balun | ||||
9 | LAUTEM | Naroman ho Kalohan Balun | ||||
10 | MANATUTO | Naroman ho Kalohan Balun | ||||
11 | MANUFAHI | Naroman ho Kalohan Balun | ||||
12 | VIQUEQUE | Naroman ho Kalohan Balun | 7 | |||
13 | RAEOA | Kalohan Taka-Udan Chuviska | ||||
14 | ATAURO | Udan Fraku-Moderadu | ||||
KONDISAUN LALORAN TASI (m) | ||||||
KOSTA NORTE | Normal (0.6-1.1 m) | |||||
KOSTA SUL | Normal | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar